Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Telemetria w odbiorniku D8R-|| Plus
#5

Z ciekawości pomierzyłem ten czujnik. Rezystancja zmienia się nieliniowo, więc ewentualny układ DIY nie byłby jednak taki prosty - musiałby odzwierciedlać krzywą temperatury, podobną do opisanej tutaj: https://en.tdk.eu/inf/50/db/ntc_09/Glass..._G1540.pdf (charakterystyka 8304, przy czym to tylko jako przykład, bo nie wiem jaki dokładnie jest to termistor). W sumie fajny projekcik DIY :).
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
Telemetria w odbiorniku D8R-|| Plus - przez adamromek - 2017-10-23, 11:27
Telemetria w odbiorniku D8R-|| Plus - przez MAK - 2017-10-24, 15:21
Telemetria w odbiorniku D8R-|| Plus - przez Karol - 2018-02-14, 17:57
Telemetria w odbiorniku D8R-|| Plus - przez MAK - 2018-02-15, 00:25
Telemetria w odbiorniku D8R-|| Plus - przez MAK - 2018-02-15, 11:51
Telemetria w odbiorniku D8R-|| Plus - przez Karol - 2018-02-15, 13:03
Telemetria w odbiorniku D8R-|| Plus - przez MAK - 2018-02-15, 13:12
Telemetria w odbiorniku D8R-|| Plus - przez Karol - 2018-02-15, 15:02

Skocz do: